Dernier tournoi pris en compte pour la MAJ: Primordial du 20/05/23+ Tournoi Arena Primordial Avril 2023
Prénom | Nom | Points |
Alexandre | Catteau | 7 |
Alexandre | Chartier | 45 |
Alexandre | Zemirli | 91 |
Amandine | Duquenoy | 5 |
Antoine | Lafarge | 158 |
Arnaud | Godet | 46 |
Arnaud | Vanhoutte | 101 |
Aurélie | Glorieux | 0 |
Axel | Verkest | 61 |
Aymeric | Vandewoorde | 6 |
Bertrand | Vanschoorisse | 4 |
Brian | Sénéchal | 9 |
Cédric | Pélissier | 0 |
Clément | Brotcome | 60 |
Damien | Briquet | 228 |
Dan | DaClara | 4 |
Douglass | Coulibaly | 6 |
Eymeric | Vandaele | 0 |
Franck | Liothier | 6 |
Gabriel | Harivel | 36 |
Gaetan | Loubet | 0 |
Guillaume | Unknown | 1 |
Guislain | Dubois | 46 |
Hervé | Verkest | 28 |
Hugo | Meuris | 188 |
Jean Marc | Dubois | 70 |
Jérémy | Derouaisne | 0 |
Jérémy | Nolf | 13 |
Jérôme | Hennebert | 3 |
Jordan | De Cauwer | 0 |
Jordan | Namur | 21 |
Julien | Defiez | 44 |
Markus | Delahousse | 165 |
Mathis | Mendes | 0 |
Matthieu | Vandaele | 0 |
Mélanie | Delvarre | 67 |
Morgane | Maertens | 6 |
Nicolas | Boone | 150 |
Nicolas | DiGregorio | 5 |
Noé | Krzszkowiak | 90 |
Pierre | Vancauwenberghe | 83 |
Quentin | Pruvost | 28 |
Quentin | Duquenoy | 58 |
Quentin | Galoin | 50 |
Quentin | Janon | 9 |
Raphael | Unknown | 0 |
Rémy | Martineau | 66 |
Sacha | Varlet | 3 |
Sébastien | Morel | 340 |
Sébastien | Varlet | 77 |
Sylvain | Martineau | 12 |
Tiphaine | Delvarre | 195 |
Tony | Dumont | 1 |
Vincent | Dubois | 18 |
Maj 22/05/2023