Dernier tournoi pris en compte pour la MAJ: Pioneer 11/09/21
Echange | Total Papier | Total Arena | Nb de PTS | |
Alexandre C | -195 | 109 | 123 | 37 |
Alexandre Z | -33 | 83 | 0 | 50 |
Aurélie (NM) | -12 | 12 | 0 | 0 |
Axel V. | -128 | 128 | 0 | 0 |
Amandine Duq | -27 | 30 | 0 | 3 |
Antoine L. | 0 | 83 | 0 | 83 |
Arnaud G | -48 | 89 | 10 | 51 |
Arnaud V | -72 | 127 | 42 | 97 |
Bertrand | 0 | 72 | 0 | 72 |
Damien B | -192 | 175 | 94 | 77 |
Dan D. | 0 | 4 | 0 | 4 |
Franck L. | 0 | 46 | 0 | 46 |
Guillaume (NM) | -20 | 21 | 0 | 1 |
Guislain D. | 0 | 34 | 0 | 34 |
Hugo M | 0 | 53 | 6 | 59 |
Hervé V. | -120 | 111 | 9 | 0 |
Jeremy | -48 | 86 | 7 | 45 |
Jérôme | -27 | 32 | 0 | 5 |
Jordan (NM) | -65 | 66 | 0 | 1 |
Julien D | 0 | 32 | 12 | 44 |
Mathis M. | -6 | 6 | 0 | 0 |
Markus D | 0 | 34 | 87 | 121 |
Morgane M. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Mélanie D | 0 | 31 | 0 | 31 |
Nicolas B. | 0 | 146 | 0 | 146 |
Nicolas D. | -30 | 28 | 3 | 1 |
Noé K. | -187 | 213 | 0 | 26 |
Pierre V | -57 | 114 | 0 | 57 |
Quentin Duq | -108 | 112 | 18 | 22 |
Quentin G | 0 | 50 | 0 | 50 |
Quentin J | 0 | 9 | 0 | 9 |
Raphael (NM) | -12 | 12 | 0 | 0 |
Remi M. | 0 | 55 | 0 | 55 |
Romain (NM) | -9 | 9 | 0 | 0 |
Samuel C (NM) | -9 | 9 | 0 | 0 |
Samy G | 0 | 19 | 112 | 131 |
Sébastien M | 0 | 123 | 97 | 220 |
Sébastien V. | 0 | 34 | 0 | 34 |
Sinohé A (NM) | -4 | 4 | 0 | 0 |
Sylvain M. | 0 | 24 | 24 | 48 |
Tiphaine D | 0 | 90 | 0 | 90 |
Tony D | -9 | 10 | 0 | 1 |
Maj le 14/06/2022