Dernier tournoi pris en compte pour la MAJ: Duel Commander du 14/01/23+ Tournoi Arena Forgeron Décembre 2022
Prénom | Nom | Points |
Alexandre | Catteau | 7 |
Alexandre | Chartier | 83 |
Alexandre | Zemirli | 91 |
Amandine | Duquenoy | 35 |
Antoine | Lafarge | 132 |
Arnaud | Godet | 77 |
Arnaud | Vanhoutte | 122 |
Aurélie | Glorieux | 0 |
Axel | Verkest | 2 |
Aymeric | Vandewoorde | 0 |
Bertrand | Vanschoorisse | 23 |
Cédric | Pélissier | 0 |
Clément | Brotcome | 7 |
Damien | Briquet | 131 |
Dan | DaClara | 4 |
Eymeric | Vandaele | 0 |
Franck | Licthier | 39 |
Gabriel | Harivel | 36 |
Guillaume | Unknown | 1 |
Guislain | Dubois | 40 |
Hervé | Verkest | 7 |
Hugo | Meuris | 135 |
Jérémy | Derouaisne | 0 |
Jérémy | Nolf | 32 |
Jérôme | Hennebert | 3 |
Jordan | Namur | 9 |
Julien | Defiez | 44 |
Markus | Delahousse | 129 |
Mathis | M | 0 |
Matthieu | Vandaele | 0 |
Mélanie | Delvarre | 54 |
Morgane | Maertens | 6 |
Nicolas | Boone | 67 |
Nicolas | DiGregorio | 5 |
Noé | Krzszkowiak | 30 |
Pierre | Vancauwenberghe | 83 |
Quentin | Duquenoy | 115 |
Quentin | Galoin | 50 |
Quentin | Janon | 9 |
Raphael | Unknown | 0 |
Rémy | Martineau | 50 |
Sacha | Varlet | 3 |
Sébastien | Morel | 299 |
Sébastien | Varlet | 46 |
Sylvain | Martineau | 12 |
Tiphaine | Delvarre | 154 |
Tony | Dumont | 1 |
Maj 19/11/2022